服务热线
021-69973262
手机:13918237518您现在的位置:>首页 > hth电竞app下载 > hth电竞官网app登录入口 > hth电竞登录平台app下载 >DT-3321温湿度计

简要描述:DT-3321温湿度计是一款测量湿度、空气温度、露点温度和湿球温度的温湿度测量仪。它良好的功能包括数据保持、自动关机和Z大/Z小值读数等功能。
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2017-01-20
访 问 量:1176DT-3321温湿度计是一款测量湿度、空气温度、露点温度和湿球温度的温湿度测量仪。它良好的功能包括数据保持、自动关机和zui大/zui小值读数等功能。
功能 | 量程 | 精确度 |
| 温度 | -20.0℃~60.0℃ | ±0.5℃ |
| -30.0℃~-19.9℃ 和 60.1℃~100.0℃ | ±1.0℃ | |
| 湿度 | 0.0~100.0%RH | ±2%RH (40% ~ 60%) ±3%RH (20~40% 和 60~80%) ±4%RH (0~20% 和 80~100%) |
| 显示 | 双液晶显示屏 | |
| 响应时间 | <15秒(在移动的空气中终值为90%) | |
| 传感器类型 | 湿度:精密的电容式传感器 / 温度: 热敏电阻器 | |
| 湿度 | 0~500g/m3, 0~218.5gr/ft3 (由空气温度和湿度计算出来的) | |
| 湿球温度 | 0~80°C (由空气温度和湿度计算出的) | |
| 露点温度 | -30~100℃(由空气温度和湿度计算出的) | |
| 操作环境 | 0~50℃;<80%RH 不冷凝 | |
| 存储环境 | -40~85℃;<99%RH 不冷凝 | |
| 电源 | 9V电池 | |
| 电池寿命 | 大约为48小时 | |
| 尺寸 | 220 x 63 x 28 mm | |
| 重量 | 400 g | |
上一篇:DT-322温湿度计
下一篇:DT-615温湿度计