服务热线
021-69973262
手机:13918237518您现在的位置:>首页 > hth电竞app下载 > hth电竞官网 > 200KV直流高压发生器 >200KV直流高压发生器

简要描述:200KV直流高压发生器精度高、测量准确。控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压 值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
产品型号:DY
厂商性质:经销商
更新时间:2022-01-06
访 问 量:3732
| 规格 | 输出电压(KV) | 输出电流(mA) | 输出功率(W) | 充电电流(mA) | 机箱重量(Kg) | 倍压重量(Kg) | 倍压筒高度(mm) |
| 60/2 | 60 | 2 | 120 | 3 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
| 60/3 | 60 | 3 | 180 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
| 80/2 | 80 | 2 | 160 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | Φ80*570 |
| 80/3 | 80 | 3 | 240 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | Φ80*620 |
| 100/2 | 100 | 2 | 200 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
| 100/3 | 100 | 3 | 300 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
| 100/4 | 100 | 4 | 40 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | Φ80*620 |
| 120/2 | 120 | 2 | 240 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
| 120/3 | 120 | 3 | 360 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
| 120/4 | 120 | 4 | 440 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
| 200/2 | 200 | 2 | 400 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ110*770 |
| 200/3 | 200 | 3 | 600 | 4.5 | 4.4 | 7.5 | Φ110*770 |
| 200/4 | 200 | 4 | 800 | 6.0 | 4.6 | 7.5 | Φ110*770 |
| 200/5 | 200 | 5 | 1000 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | Φ110*770 |
| 200/300 3/2 | 200/300 | 3/2 | 600 | 4.5/3.0 | 8.1 | 12.6 | Φ110*1350 |
| 200/300 4/3 | 200/300 | 4/3 | 900 | 6/4.5 | 8.3 | 12.8 | Φ110*1350 |
上一篇:UTP3704S直流稳压电源
下一篇:UT300E人体红外测温计